Jiangsu Elesun kab co, Ltd se youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè ul ki nan lis pvc izole nilon thhn fil elektrik kontwòl elektrik kab nan Lachin, tou sipòte sèvis Customized. Ta dwe esansyèl ul ki nan lis pvc izole nilon thhn fil elektrik kontwòl elektrik kab te fè nan peyi Lachin akeyir nan kondisyon ou, akeyi yo ka resevwa fichye a nan faktori nou an.
THHN-THWN: 75 degre lwil oliv, 75 degre mouye, 90 degre sèk, 600V
Estanda referans: UL 83 & UL 1581, UL1063, CSA C22.2No.75-03
1. Rated Voltage:
600/1000V
2. Rated Tanperati (ºC):
90ºC sèk pou THHN, 75ºC jou oswa 75ºC pou THWN, 90ºC sèk oswa 90ºC mouye pou THWN-2.
3. Estrikti:
Kondiktè: Solid oswa Stranded Copper
Izolasyon: PVC
Lanvlop: Nylon
4. Koulè:
Nou ka pwodwi diferan koulè selon kondisyon kliyan yo.
Se THHN PVC izole Nylon gaine kab manifaktire selon estanda yo nan UL758, UL62, UL83, li se sitou itilize nan konstriksyon ak enstalasyon fil elektrik, li gen rezistans chalè, bon pwopriyete elektrik ak fizik nan pi ekselan nan, ka ralanti oswa diminye eleman nan PVC nan chape a oswa migrasyon.
Pati Non. | Kondiktè | Izolasyon | Jacket | Max Dia- mèt (mm) | Ref.W (kg/km) | |||
| Gwosè (AWG) | Konstriksyon (Tèb/mm) | Dia-Mèt (mm) | Nominal Epesè (mm) | Nominal Dyamèt (mm) | Nominal Dyamèt (mm) | |||
| THHN-14B | 14 | 7/0.62 | 1.86 | 0.38 | 2.66 | 2.90 | 3.3 | 25 |
| THHN-14B1 | 14 | 19/0.38 | 1.90 | 0.38 | 2.70 | 2.94 | 3.4 | 25 |
| THHN-12B1 | 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.38 | 3.15 | 3.39 | 3.8 | 38 |
| THHN-10B1 | 10 | 19/0.60 | 3.00 | 0.51 | 4.06 | 4.30 | 4.8 | 59 |
| THHN-8B | 8 | 7/1.23 | 3.69 | 0.76 | 5.25 | 5.55 | 6.2 | 97 |
| THHN-8B1 | 8 | 19/0.75 | 3.75 | 0.76 | 5.31 | 5.61 | 6.3 | 96 |
| THHN-6B1 | 6 | 19/0.95 | 4.77 | 0.76 | 6.33 | 6.63 | 7.4 | 146 |
| THHN-4B1 | 4 | 19/1.19 | 5.95 | 0.76 | 7.51 | 7.81 | 8.7 | 135 |
| THHN-3B1 | 3 | 19/1.33 | 6.65 | 1.02 | 8.73 | 9.07 | 10.0 | 291 |
| THHN-2B1 | 2 | 19/1.50 | 7.50 | 1.02 | 9.58 | 9.92 | 11.0 | 361 |
| THHN-1B | 1 | 19/1.68 | 8.40 | 1.02 | 10.48 | 10.88 | 12.1 | 457 |
| THHN-1/0B | 1/0 | 19/1.89 | 9.45 | 1.27 | 12.03 | 12.43 | 13.8 | 585 |
| THHN-2/0B | 2/0 | 19/2.12 | 10.60 | 1.27 | 13.18 | 13.58 | 15.1 | 724 |
| THHN-3/0B | 3/0 | 19/2.38 | 11.90 | 1.27 | 14.48 | 14.88 | 16.5 | 900 |
| THHN-4/0B | 4/0 | 19/2.67 | 13.35 | 1.27 | 15.93 | 16.33 | 18.1 | 1118 |
Baj popilè: ul ki nan lis pvc izole nilon thhn fil elektrik kontwòl elektrik kab, Lachin, manifaktirè, Swèd, esansyèl, pri, Customized, Datasheet, te fè nan peyi Lachin










