Modèl NO .: TVVB
Chaj Kapasite: 1000kg
Vitès: 2.00-3.50m / s
Kalite kontwòl: kab kontwòl asansè
Sèvi ak okazyon: Levatè, asansè, eskalye
Estanda: IEC60332-1, En50214, GB5023.6, IEC60227-6
Rated Voltage: 450 / 750V
konsepsyon tanperati .: -35c- + 105c
Pake transpò: bobin an bwa
Orijin: Lachin
Kalite: Asansè K ap Vwayaje
Moun: 11-20
Mode Drive: AC
Mekanis Lift: Lift Chain
Gid Rail: Groove Guide
Izolasyon: Espesyal PVC
Nòmal Temp .: -15c- + 70c
Mak: ELESUN OSWA OEM
Spesifikasyon: 30 * 0.75 + 2 * 2P * 0.75
Kòd HS: 8544449
Kondiktè: Fil fèb nan fil kwiv, acc. VDE 0295 klas 5
Twa kalite pwoteksyon: papye aliminyòm, fè kòb kwiv mete, papye aliminyòm + fè kòb kwiv mete.
COAX: (OPTIONAL)
| TIP | Koray | SEKSYON | SHIELDING | Lajè mm | Pesè mm | Pwa (kg / km) | Fòm |
| TVVBP | 24 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (fil kwiv kondiktè) | 44.3 ± 2.0 | 8.4 ± 0.5 | 833 | Kalite flè |
| TVVBP | 30 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (fil kwiv kondiktè) | 53.1 ± 2.0 | 7.8 ± 0.5 | 935 | Kalite flè |
| TVVBP | 36 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (fil kwiv kondiktè) | 56.8 ± 2.0 | 8.4 ± 0.5 | 1054 | Kalite flè |
| TVVBP | 40 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (fil kwiv kondiktè) | 64.2 ± 2.5 | 7.8 ± 0.5 | 1100 | Kalite flè |
| TVVBP | 42 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (fil kwiv kondiktè) | 63.0 ± 2.5 | 8.4 ± 0.5 | 1153 | Kalite flè |
| TVVBP | 48 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (fil kwiv kondiktè) | 69.1 ± 2.5 | 8.4 ± 0.5 | 1253 | Kalite flè |





